Module
Durch das flexible Modulsystem vom EasySightPro® lassen sich Programmteile dynamisch laden und entladen.
| Kategorie | Modul | Lizenz | Beschreibung |
|---|---|---|---|
| Geräte | Dataman | Enthalten | Anzeige-Fenster für Cognex Dataman Codeleser. Dies dient zu Visualisierungszwecken von Codelesern in der Anlage. |
| Geräte | Steuergeräte | Enthalten | Bindet Steuergeräte wie Gardasoft oder RELISTE Controller ein. Diese können je nach Typ auch als Steuergerät in EasySightPro®verwendet werden. |
| Intern | Statistik | Enthalten | Statistische Daten pro Station mit Prüfergebnissen. |
| Intern | Scripting | Enthalten | Damit können C# Script im Hintergrund von EasySightPro® zyklisch ausgeführt werden. |
| Intern | Meldungen | Enthalten | Fenster zur Anzeige der internen Log-Meldungen. Ohne dieses Modul werden Log-Meldungen trotzdem lokal gespeichert. |
| Intern | EasyRegister | Enthalten | Interne Speicher-Register zur Datenübergabe von/zu extern oder innerhalb von Prüfungen. |
| Intern | Visu Server | Enthalten | Stellt eine TCP/IP Schnittstelle (Ergebnisse und Terminal) für .NET zur Verfügung. |
| Kamera | Mitubishi CIS | lizenzpflichtig | Bindet Mitsubishi CIS Scanner per CameraLink in EasySightPro® als Kamera ein. |
| Kommunikation Datenspeichern | Daten Rekorder | Enthalten | Generiert Daten (Bilder, CSV) aus Prüfergebnissen und speichert diese ab. |
| Kommunikation Datenspeichern | Daten Transfer | Enthalten | Transferiert gespeicherte Daten auf ein Remote System. |
| Kommunikation digitale EAs | RVCC IO | Enthalten | Ansteuerung der digitalen EAs von RVCC Controllern. |
| Kommunikation digitale EAs | EasySightPro-IO | Enthalten | Ansteuerung der digitalen EAs von RVC Controllern. |
| Kommunikation Ethernet | Datalink | Enthalten | Generiert Texte aus Prüfergebnissen und sendet diese per Ethernet (TCP/IP). Das Modul agiert als TCP/IP Server. |
| Kommunikation Feldbus | EasySightPro EthernetIP-V2 | Enthalten | Feldbus Kommunikation für EthernetIP Slave Karten. |
| Kommunikation Feldbus | EasySightPro-Ethercat-V2 | Enthalten | Feldbus Kommunikation für Ethercat Slave Karten. |
| Kommunikation Feldbus | Beckhoff TwinCAT Ads | Enthalten | Feldbus Kommunikation über die Beckhoff TwinCat Ads Schnittstelle. |
| Kommunikation Feldbus | EasySightPro-Powerlink-V2 | Enthalten | Feldbus Kommunikation für Powerlink Node Karten. |
| Kommunikation Feldbus | EasySightPro-Profibus-V2 | Enthalten | Feldbus Kommunikation für Profibus Slave Karten. |
| Kommunikation Feldbus | EasySightPro-Profinet-V2 | Enthalten | Feldbus Kommunikation für Profinet Slave Karten. |
| Kommunikation Feldbus | Siemens S7 | Enthalten | Feldbus Kommunikation zu Siemens S7 Steuerungen über Ethernet. |
| Station | JobSlot 2D | Enthalten | Standard Modul für die Anzeige von EasySightPro® Stationen. |
| Station | JobSlot Asyril Feeder | lizenzpflichtig | Modul für die Integration von Asyril Feeder Systemen per EasyFeeder Lösung. |
| Terminal | Serielles Terminal | Enthalten | Terminal Schnittstelle über serielle Schnittstelle. |
| Terminal | Ethernet Terminal | Enthalten | Terminal Schnittstelle über Ethernet (TCP/IP). |
